Africa este
From LFN
| Nom | Area (km©˜) | Cuantia de Popla (sirca) (1 Julio 2002) | Densia (per km©˜) | Capital |
|---|---|---|---|---|
| Africa este: | ||||
| Burundi | 27 830 | 6 373 002 | 229.0 | Bujumbura |
| Cenia | 582 650 | 31 138 735 | 53.4 | Nairobi |
| Comoros | 2 170 | 614 382 | 283.1 | Moroni |
| Djibuti | 23 000 | 472 810 | 20.6 | Djibouti |
| Eritrea | 121 320 | 4 465 651 | 36.8 | Asmara |
| Itiopia | 1 127 127 | 67 673 031 | 60.0 | Addis Ababa |
| Madagasicara | 587 040 | 16 473 477 | 28.1 | Antananarivo |
| Malaui | 118 480 | 10 701 824 | 90.3 | Lilongwe |
| Mauritius | 2 040 | 1 200 206 | 588.3 | Port Louis |
| Mosambic | 801 590 | 19 607 519 | 24.5 | Maputo |
| Ruanda | 26 338 | 7 398 074 | 280.9 | Kigali |
| Sexeles | 455 | 80 098 | 176.0 | Victoria |
| Somalia | 637 657 | 7 753 310 | 12.2 | Mogadishu |
| Tanzania | 945 087 | 37 187 939 | 39.3 | Dodoma |
| Uganda | 236 040 | 24 699 073 | 104.6 | Kampala |
| Zambia | 752 614 | 9 959 037 | 13.2 | Lusaka |
| Zimbabue | 390 580 | 11 376 676 | 29.1 | Harare |
| Nasiones de Africa | edit | |
| Africa este | Burundi | Cenia | Comoros | Djibuti | Eritrea | Itiopia | Madagasicara | Malaui | Mauritius | Mosambic | Ruanda | Sexeles | Somalia | Tanzania | Uganda | Zambia | Zimbabue | |
| Africa norde | Jazair (Aljeria) | Misre (Egipte) | Libia | Magrib (Moroco) | Sudan | Tunisia | Sahara Ueste | |
| Africa sentral | Angola | Camerun | Republica de Africa Sentral | Txad | Congo | Republica Democrata de Congo | Gine Ecuatoral | Gabon | San Tome e Prinsipe | |
| Africa sude | Botsuana | Lesoto | Namibia | Uni de Africa Sude (UAS) | Suaziland | |
| Africa ueste | Benin | Burcina Faso | Capo Verde | Costa de Ivor | Gambia | Gana | Gine | Gine-Bisau | Liberia | Mali | Muritania | Nijer | Nijeria | Senegal | Siera Leon | Togo | |


