Africa norde
From LFN
| Nom | Area (km2) | Cuantia de Popla (sirca) (1 Julio 2002) | Densia (per km2) | Capital |
|---|---|---|---|---|
| Africa norde: | ||||
| Jazair (Aljeria) | 2 381 740 | 32 277 942 | 13.6 | Algiers |
| Misre (Egipte) | 1 001 450 | 70 712 345 | 70.6 | Cairo |
| Libia | 1 759 540 | 5 368 585 | 3.1 | Tripoli |
| Magrib (Moroco) | 446 550 | 31 167 783 | 69.8 | Rabat |
| Sudan | 2 505 810 | 37 090 298 | 14.8 | Khartoum |
| Tunisia | 163 610 | 9 815 644 | 60.0 | Tunis |
| Sahara Ueste | 266 000 | 256 177 | 1.0 | El Aaiún |
| Nasiones de Africa | edit | |
| Africa este | Burundi | Cenia | Comoros | Djibuti | Eritrea | Itiopia | Madagasicara | Malaui | Mauritius | Mosambic | Ruanda | Sexeles | Somalia | Tanzania | Uganda | Zambia | Zimbabue | |
| Africa norde | Jazair (Aljeria) | Misre (Egipte) | Libia | Magrib (Moroco) | Sudan | Tunisia | Sahara Ueste | |
| Africa sentral | Angola | Camerun | Republica de Africa Sentral | Txad | Congo | Republica Democrata de Congo | Gine Ecuatoral | Gabon | San Tome e Prinsipe | |
| Africa sude | Botsuana | Lesoto | Namibia | Uni de Africa Sude (UAS) | Suaziland | |
| Africa ueste | Benin | Burcina Faso | Capo Verde | Costa de Ivor | Gambia | Gana | Gine | Gine-Bisau | Liberia | Mali | Muritania | Nijer | Nijeria | Senegal | Siera Leon | Togo | |


