Africa sentral
From LFN
| Nom | Area (km©˜) | Cuantia de Popla (sirca) (1 Julio 2002) | Densia (per km©˜) | Capital |
|---|---|---|---|---|
| Africa sentral: | ||||
| Angola | 1 246 700 | 10 593 171 | 8.5 | Luanda |
| Camerun | 475 440 | 16 184 748 | 34.0 | Yaoundé |
| Republica de Africa Sentral (RAS) | 622 984 | 3 642 739 | 5.8 | Bangui |
| Txad | 1 284 000 | 8 997 237 | 7.0 | N'Djamena |
| Congo | 342 000 | 2 958 448 | 8.7 | Brazzaville |
| Republica Democrat de Congo | 2 345 410 | 55 225 478 | 23.5 | Kinshasa |
| Gine Ecuatoral | 28 051 | 498 144 | 17.8 | Malabo |
| Gabon | 267 667 | 1 233 353 | 4.6 | Libreville |
| San Tome e Prinsipe | 1 001 | 170 372 | 170.2 | São Tomé |
| Nasiones de Africa | edit | |
| Africa este | Burundi | Cenia | Comoros | Djibuti | Eritrea | Itiopia | Madagasicara | Malaui | Mauritius | Mosambic | Ruanda | Sexeles | Somalia | Tanzania | Uganda | Zambia | Zimbabue | |
| Africa norde | Jazair (Aljeria) | Misre (Egipte) | Libia | Magrib (Moroco) | Sudan | Tunisia | Sahara Ueste | |
| Africa sentral | Angola | Camerun | Republica de Africa Sentral | Txad | Congo | Republica Democrata de Congo | Gine Ecuatoral | Gabon | San Tome e Prinsipe | |
| Africa sude | Botsuana | Lesoto | Namibia | Uni de Africa Sude (UAS) | Suaziland | |
| Africa ueste | Benin | Burcina Faso | Capo Verde | Costa de Ivor | Gambia | Gana | Gine | Gine-Bisau | Liberia | Mali | Muritania | Nijer | Nijeria | Senegal | Siera Leon | Togo | |


