Africa ueste
From LFN
| Nom | Area (km2) | Cuantia de Popla (sirca) (1 Julio 2002) | Densia (per km2) | Capital |
|---|---|---|---|---|
| Africa ueste: | ||||
| Benin | 112 620 | 6 787 625 | 60.3 | Porto-Novo |
| Burcina Faso | 274 200 | 12 603 185 | 46.0 | Ouagadougou |
| Capo Verde | 4 033 | 408 760 | 101.4 | Praia |
| Costa de Ivor | 322 460 | 16 804 784 | 52.1 | Abidjan Yamoussoukro |
| Gambia | 11 300 | 1 455 842 | 128.8 | Banjul |
| Gana | 239 460 | 20 244 154 | 84.5 | Accra |
| Gine | 245 857 | 7 775 065 | 31.6 | Conakry |
| Gine-Bisau | 36 120 | 1 345 479 | 37.3 | Bissau |
| Liberia | 111 370 | 3 288 198 | 29.5 | Monrovia |
| Mali | 1 240 000 | 11 340 480 | 9.1 | Bamako |
| Muritania | 1 030 700 | 2 828 858 | 2.7 | Nouakchott |
| Nijer | 1 267 000 | 10 639 744 | 8.4 | Niamey |
| Nijeria | 923 768 | 129 934 911 | 140.7 | Abuja |
| Senegal | 196 190 | 10 589 571 | 54.0 | Dakar |
| Siera Leon | 71 740 | 5 614 743 | 78.3 | Freetown |
| Togo | 56 785 | 5 285 501 | 93.1 | Lomé |
| Total | 30 368 609 | 843 705 143 | 27.8 | |
| Nasiones de Africa | edit | |
| Africa este | Burundi | Cenia | Comoros | Djibuti | Eritrea | Itiopia | Madagasicara | Malaui | Mauritius | Mosambic | Ruanda | Sexeles | Somalia | Tanzania | Uganda | Zambia | Zimbabue | |
| Africa norde | Jazair (Aljeria) | Misre (Egipte) | Libia | Magrib (Moroco) | Sudan | Tunisia | Sahara Ueste | |
| Africa sentral | Angola | Camerun | Republica de Africa Sentral | Txad | Congo | Republica Democrata de Congo | Gine Ecuatoral | Gabon | San Tome e Prinsipe | |
| Africa sude | Botsuana | Lesoto | Namibia | Uni de Africa Sude (UAS) | Suaziland | |
| Africa ueste | Benin | Burcina Faso | Capo Verde | Costa de Ivor | Gambia | Gana | Gine | Gine-Bisau | Liberia | Mali | Muritania | Nijer | Nijeria | Senegal | Siera Leon | Togo | |


