Alfabeta haiaren
From LFN
La Alfabeta haiaren (o alfabeta armenian) es un alfabeta usada per scrive en la lingua haiaren, creada par San Mesrop Maxtots en 406 EC.
Haiaren ave du dialetos: este e ueste. Ambos usa la mesma alfabeta, ma alga leteras ave nomes e sonas diferente. Per esemplo, la letera du en haiaren esta es "ben" e produi un sona /b/ ma en la haiaren ueste la nom de letera es "pen" e produi la sona /p/.
| # | Nom | Leteras | IPA | Trascrive | Valua en numeros | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| este | ueste | poca | grande | este | ueste | |||
| 1 | Ayb | Ayp | ա | Ա | . | a | a | 1 |
| 2 | Ben | Pen | բ | Բ | . | b | p | 2 |
| 3 | Gim | Keem | գ | Գ | . | g | k | 3 |
| 4 | Da | Ta | դ | Դ | . | d | t | 4 |
| 5 | Yech` | Yech` | ե | Ե | . | ye | ye | 5 |
| 6 | Za | Za | զ | Զ | . | z | z | 6 |
| 7 | Eh | Eh | է | Է | . | ē | eh | 7 |
| 8 | Ët` | Ut | ը | Ը | . | ə | ut | 8 |
| 9 | T`o | Toh | թ | Թ | . | t῾ | t | 9 |
| 10 | Zhe | Zhe | ժ | Ժ | . | ž | zh | 10 |
| 11 | Ini | Eenee | ի | Ի | . | i | i / e | 20 |
| 12 | Liun | Liun | լ | Լ | . | l | l | 30 |
| 13 | Xeh | Kheh | խ | Խ | . | x | kh | 40 |
| 14 | C'a | Dzah | ծ | Ծ | . | tz | dz | 50 |
| 15 | Ken | Gen | կ | Կ | . | k | g | 60 |
| 16 | Ho | Ho | հ | Հ | . | h | h | 70 |
| 17 | Dz'a | Tsah | ձ | Ձ | . | dz | ts | 80 |
| 18 | Ghat | Ghad | ղ | Ղ | . | ł | gh | 90 |
| 19 | Cheh | Djeh | ճ | Ճ | . | č | j | 100 |
| 20 | Men | Men | մ | Մ | . | m | m | 200 |
| 21 | Yi | Hee | յ | Յ | . | y | h | 300 |
| 22 | Nu | Nu | ն | Ն | . | n | n | 400 |
| 23 | Sha | Sha | շ | Շ | . | sh | sh | 500 |
| 24 | Vo | Vo | ո | Ո | . | vo | vo / o | 600 |
| 25 | Ch`a | Ch`a | չ | Չ | . | ch | ch | 700 |
| 26 | Peh | Beh | պ | Պ | . | p | b | 800 |
| 27 | Jheh | Cheh | ջ | Ջ | . | j | ch | 900 |
| 28 | Rra | Rra | ռ | Ռ | . | rr | r | 1000 |
| 29 | Seh | Seh | ս | Ս | . | s | s | 2000 |
| 30 | Vew | Vev | վ | Վ | . | v | v | 3000 |
| 31 | Tiun | Deoon | տ | Տ | . | t | d | 4000 |
| 32 | Reh | Reh | ր | Ր | . | r | r | 5000 |
| 33 | C`o | Tzoh | ց | Ց | . | č | tz | 6000 |
| 34 | Hiun | Hyun | ւ | Ւ | . | w | v | 7000 |
| 35 | P`iur | Pure | փ | Փ | . | p῾ | p | 8000 |
| 36 | K`eh | Keh | ք | Ք | . | q | k | 9000 |
| 37 | Oh | Oh | օ | Օ | . | ō | o | 10000 |
| 38 | Feh | Feh | ֆ | Ֆ | . | f | f | 20000 |
(la valuas IPA veni pronto)
| Sistemes de scrive | cambia | ||
| Logografia | Xines | Ieroglifes | Cuneoforma | ||
| Alfabetas silabal | Katakana | Hiragana | Tsalagi | Canadianes orijinal | ||
| Alfabetas consonantal | Alfabeta orijinal | Fenesian | Aramaian | Ivri | Nabatean | Arabian | Surian | ||
| Alfabetas cuasi-completa | Itiopian | Brami | Devanagari | Cusana | Gupta | Granta | Calinga | Tibetan | Caxmiri | Gurmuci | Gujurati | Sindi | Bangal | Oria | Tai | Mianmar | Sinales | Tamil | Telugu | Canares | ||
| Alfabetas completa | Elinica | Etruscan | Latina | Cirilica | Haiaren | Hangul | Runas | Gotica | Eres | Ogam | Glagolitica | Cartuli | Deutx | Coptica | Uigur | Mongol | ||
| Otra cosas | Trascrive | Alfabeta Fonetical Internasional | Alfabetas per lfn | ||

